巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K7097酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:銅酞菁
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料
巴斯夫酞菁藍(lán)K7097產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:巴斯夫海麗晶K7097
顏料索引號:顏料藍(lán)15:3
CAS登記號:147-14-8
化學(xué)類別:β酞菁藍(lán)
色相或色光:綠光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)描述:
- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的酞菁藍(lán)15:3,用于純度要求高的應(yīng)用;
- 高純度酞菁藍(lán),用于許多國家的飲用水輸送管道(規(guī)范應(yīng)用);
- 低銅離子含量指標(biāo)控制,環(huán)保性好;
- 適用于飲用水管道和電纜應(yīng)用。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097是一種透明綠光β型酞菁藍(lán)顏料,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的15:3酞菁藍(lán),顏色強度高,具有優(yōu)異的耐光耐候和耐高溫性,低銅離子含量指標(biāo)控制環(huán)保性好,提供出色的加工應(yīng)用性能,適用于純度要求高的應(yīng)用,比如受規(guī)范應(yīng)用的飲用水管道,也適合用于電纜運用。
巴斯夫海麗晶顏料藍(lán)K7097推薦用于塑料領(lǐng)域的著色應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)顏料性能參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
| 密度:1.60g/cm³ | 耐光性:8 |
| 堆積密度:0.19kg/L | 耐候性:5 |
| 比表面積:47.9m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
| 容積:5.3L/kg | 耐遷移:5 |


| 巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
| 藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
| 藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機顏料BASF Helio
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Gr
最新文章
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點、優(yōu)勢與應(yīng)用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場預(yù)測(2026-2033):規(guī)模、增長率及
- 巴斯夫南京啟動高性能分散劑生產(chǎn)線 推進CFRP技術(shù)本地化與可
- DIC公布2025年第三季度財報:DIC顏料業(yè)務(wù)呈量降利升趨
- 熱致變色顏料 | 熱敏變色材料原理、類型與應(yīng)用指南
- 彩色顏料制造商協(xié)會CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里
- Sun Chemical鈦陽化學(xué)擴大苝系顏料產(chǎn)能,強化高性能
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical & DIC將在CH
- 酸性金屬絡(luò)合物染料市場分析(2025-2034):可持續(xù)化學(xué)
- 熒光顏料有毒嗎?對人體有害嗎?安全真相解析
- 全球著色劑市場展望:2024-2033年規(guī)模、趨勢與驅(qū)動因素
- 熒光顏料的特點有哪些?讓色彩‘會發(fā)光’的秘密
- 顏料粒徑與比表面積的關(guān)系解析:如何影響著色力與分散性
- 龍佰集團收購英國泛能拓Venator Greatham鈦白粉