巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L7101F酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:β-酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:4
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)有機顏料
巴斯夫L7101F酞菁藍(lán)物理和色牢度參數(shù):
| 比表面積:64平方米/克 | 乙酸丁酯:5 |
| 體積:4.0升/千克 | 乙醇:5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 甲基乙基酮:4 |
| pH值:8-11 | 稀釋劑:5 |
| 熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
| 凈含量:98.5% | 酸(2%HCl):5 |
| 吸油量:45克/100克 | 堿(2%NaOH):5 |
| 耐光性:7級 | 耐重涂性:4-5 |
| 耐候性:5級 | 耐溫性:300℃ |
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7101 F是一種具有優(yōu)異的抗絮凝性能的高透明β酞菁藍(lán)有機顏料,抗凝性高于顏料藍(lán)15:3,具有高色強度、高耐光耐候和優(yōu)異的耐熱穩(wěn)定性,適用于所有應(yīng)用的通用顏料,推薦用于汽車漆(美國車系較多采用,中國市場較多使用)、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。



| 德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


上一篇:巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L9361酞菁綠(顏料綠36)
下一篇:巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機顏料BASF Heliogen Blue D7110F
下一篇:巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機顏料BASF Heliogen Blue D7110F
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫顏料藍(lán)15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 酞菁綠PG36 | Heliogen Green K9362
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Gr
最新文章
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發(fā)光嗎?揭秘?zé)晒馀c夜光的本質(zhì)區(qū)別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規(guī)模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現(xiàn)代塑料制造中的應(yīng)用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應(yīng)用指南|印刷工藝、涂層結(jié)構(gòu)與注意事項
- 巴斯夫?qū)⑵涔鈱W(xué)增白劑業(yè)務(wù)出售給Catexel
- 什么是預(yù)分散顏料?核心特點、優(yōu)勢與應(yīng)用全解析
- 全球氧化鐵顏料市場預(yù)測(2026-2033):規(guī)模、增長率及
- 巴斯夫南京啟動高性能分散劑生產(chǎn)線 推進(jìn)CFRP技術(shù)本地化與可
- DIC公布2025年第三季度財報:DIC顏料業(yè)務(wù)呈量降利升趨
- 熱致變色顏料 | 熱敏變色材料原理、類型與應(yīng)用指南
- 彩色顏料制造商協(xié)會CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里
- Sun Chemical鈦陽化學(xué)擴大苝系顏料產(chǎn)能,強化高性能
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical & DIC將在CH
- 酸性金屬絡(luò)合物染料市場分析(2025-2034):可持續(xù)化學(xué)
- 熒光顏料有毒嗎?對人體有害嗎?安全真相解析
- 全球著色劑市場展望:2024-2033年規(guī)模、趨勢與驅(qū)動因素
- 熒光顏料的特點有哪些?讓色彩‘會發(fā)光’的秘密
- 顏料粒徑與比表面積的關(guān)系解析:如何影響著色力與分散性
- 龍佰集團(tuán)收購英國泛能拓Venator Greatham鈦白粉